内容摘要: 项目管理的过程与过程组和知识领域的相互关系 | |||||
知识领域 过程组 | 启动 | 计划 | 执行 | 控制 | 收尾 |
项目整体管理 | 项目计划制定 | 项目计划执行 | 整体变更控制 | ||
项目范围管理 | 启动 | 范围计划 | 范围验证 | ||
范围定义 | 范围变更控制 | ||||
项目时间管理 | 活动定义 | 进度控制 | |||
活动排序 | |||||
活动历时估算 | |||||
制定进度计划 | |||||
项目成本管理 | 资源计划编制 | 成本控制 | |||
成本估算 | |||||
成本预算 | |||||
项目质量管理 | 质量计划编制 | 质量保证 | 质量控制 | ||
项目人力资源管理 | 组织计划编制 | 队伍开发 | |||
人员获取 | |||||
项目沟通管理 | 沟通计划编制 | 信息分发 | 绩效报告 | 管理收尾 | |
项目风险管理 | 风险管理计划编制 | 风险监督和控制 | |||
风险识别 | |||||
定性风险分析 | |||||
定量风险分析 | |||||
风险应对计划编制 | |||||
项目采购管理 | 采购计划编制 | 询价 | 合同收尾 | ||
询价计划编制 | 供货方选择 | ||||
合同管理 |
欢迎光临 思步网 (http://www.step365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |