工作量 | ||
1 | 场景/领域模型 | 3 |
2 | 接口 | 11 |
3 | 数据表 | 13 |
4 | 用例设计 | 26 |
资源成本 | ||
1 | 系分 | 1人 |
2 | 开发 | 3人 |
3 | 测试 | 2人 |
时间成本 | ||
kickoff时间:2月22日 | 发布时间:5月6日 | 54个工作日 |
投入成本 | 54工作日*6人=324人日,按每人30美元的薪资来算,共计:9720美元 | |
估算成本 | (11+13)*35+26*15=1230美元 | |
未命名.jpg (109.22 KB, 下载次数: 215)
IBM估算模型
| 欢迎光临 思步网 (http://www.step365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |