属性名称 | 描述 |
缺陷标识(ID) | 缺陷标识是标记某个缺陷的一组符号。每个缺陷必须有一个唯一的标识.(VSTS系统自动生成) |
指派缺陷修改人员(Assigned to) | 指派该缺陷的修改人员 |
缺陷严重程度(Severity) | 缺陷严重程度是指因缺陷引起的故障对软件产品的影响程度。 |
缺陷优先级(Priority) | 缺陷的优先级指缺陷必须被修复的紧急程度。 |
缺陷状态(Status) | 缺陷状态指缺陷通过一个跟踪修复过程的进展情况。 |
缺陷描述(Description) | 详细描述出发现缺陷的步骤等信息 |
当前缺陷状态的原因 (Reason) | 指定当前缺陷状态的原因。缺陷是当前状态的原因。 |
缺陷标题(Title) | 简要描述该缺陷的信息 |
建议修改的方法(Proposed Fix) | 简要描述如何修改该缺陷的信息 |
… | 其他属性参照VSTS中的Bug工作项页面 |
缺陷类别 | 描述 |
功能问题(Function Error) | 对产品、项目质量有影响,但尚难以确定是否是错误,暂时无法解决 |
功能缺陷(Function Defect) | 不满足用户需求等bug的总称 |
页面缺陷(UI Defect) | 页面美观性、协调性、错别字等 |
建议类(Suggestion) | 对产品、项目的建议性意见,不强制要求修改 |
其他(Other) | 其他 |
等级 | 缺陷严重等级 | 描述 |
1 | Critical | 不能执行正常工作功能或重要功能。 |
2 | High | 严重地影响系统要求或基本功能的实现。(重新安装或重新启动该软件不属于更正办法) |
3 | Medium | 影响系统正常运行的缺陷 |
4 | Low | 使操作者不能运行或操作遇到麻烦,但它不影响执行工作功能或重要功能。 |
5 | Suggestion | 操作者任务不合理或操作不方便或操作麻烦的缺陷。 |
缺陷优先级别 | 描述 |
1 | 缺陷必须被立即解决。 |
2 | 缺陷需要正常排队等待修复或列入软件发布清单。 |
3 | 建议类缺陷 |
4 | 缺陷可以在方便时被纠正。 |
缺陷状态 描述 | |
Proposed 已提交的缺陷 | |
Active 确认“提交的缺陷”,等待处理 | |
Approved 经核实、被认可的缺陷 | |
Investigate 确认的缺陷;但正处在研究、调查中 | |
Resolved 缺陷被修复 | |
Closed 确认被修复的缺陷,将其关闭 | |
Deferred 需延期解决的缺陷而关闭的bug | |
Duplicate 因bug相同而需要关闭的 | |
Rejected 因提交的不是缺陷或不需要修复而关闭的 | |
备注:红色标注的状态需要和蓝色状态组合使用;详细信息参加VSTS中的Bug工作项。 |
缺陷原因 | 描述 |
编码错误(Coding Error) | 编码时引入的错误 |
设计错误(Design Error) | 设计过程中引入的错误 |
规格描述错误(Specification Error) | 需求规格说明中描述有误而引入的错误 |
沟通错误(Communication Error) | 缺乏用户参与、沟通,职责不明确,管理失败等。 |
未知的(Unknown) | 其他未知的错误 |
欢迎光临 思步网 (http://www.step365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |